Galerie
Südafrika
Eine Welt in einem Land
Südafrika
Eine Welt in einem Land
Reisedauer
15 Tage
inkl. Flug
Preis
ab 6069 €
pro Person (ggf. zzgl. Flugzuschlag)
Eine Welt in einem Land
Reise-Nr. St 7480SReisedauer: 15 Tage inkl. Flug
Preis: ab 6069 € p.P. (ggf. zzgl. Flugzuschlag)
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Kapstadt | 4 | Kloof Street Hotel ***(*) |
Hermanus | 1 | Auberge Burgundy **** |
Oudtshoorn | 1 | De Opstal Lodge **** |
Knysna | 2 | The Rex **** |
Johannesburg | 1 | City Lodge ***(*) |
Hazyview | 1 | Umbhaba Lodge *** |
Krügerregion | 2 | Shiduli Lodge **** |
Die Idee dieser Reise: mit einem Driver-Guide zu vielen Highlights und am Ende der Reise auf Safari. Auf der vorgeschlagenen Route unserer Länderexpertin liegen neben den Metropolen Johannesburg und Kapstadt auch völlig unterschiedliche Landschaften: tolle Strände, Weinberge oder dichter Regenwald.
Mit etwas Glück begegnen Ihnen die Big Five im KRÜGER-NATIONALPARK, Tausende Pinguine am BOULDERS BEACH und Strauße in der Kleinen Karoo. Wenn in HERMANUS der Wind landeinwärts weht, hören Sie das Blasen der Wale.
So bunt wie die Tierwelt ist auch die Bevölkerung des Landes. Dass in dieser Regenbogennation alle friedlich zusammenleben, war Nelson Mandelas großer Traum. In seiner Gefängniszelle auf ROBBEN ISLAND habe ich mich gefragt, wie er verzeihen konnte. Ein Zitat von ihm verrät es: "Auch mit einer Umarmung kann man einen politischen Gegner bewegungsunfähig machen."
Highlights
- 15-tägige Südafrika-Rundreise
- Unterwegs im Privatwagen mit Driver-Guide, Stopps, wann und wo Sie wollen
- Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
- Übernachtung wahlweise in Standard-, Premium- oder Luxus-Hotels/Lodges
Saison
Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Saison
Anreiseart
Fluganreise
Route im Detail
Termin wählen für Ihren Reiseverlauf
1. Tag, Sonntag, 22.12.2024
Anreise
2. Tag, Montag, 23.12.2024
Kapstadt
3. Tag, Dienstag, 24.12.2024
Kapstadt
4. Tag, Mittwoch, 25.12.2024
Ausflug zur Kaphalbinsel
Extratour
5. Tag, Donnerstag, 26.12.2024
Kapstadt
Extratour
6. Tag, Freitag, 27.12.2024
Kapstadt - Hermanus
Extratour
7. Tag, Samstag, 28.12.2024
Hermanus - Oudtshoorn
Extratour
8. Tag, Sonntag, 29.12.2024
Oudtshoorn - Knysna
9. Tag, Montag, 30.12.2024
Knysna
10. Tag, Dienstag, 31.12.2024
Knysna - Johannesburg
Extratour
11. Tag, Mittwoch, 01.01.2025
Johannesburg - Hazyview
Extratour
12. Tag, Donnerstag, 02.01.2025
Hazyview - Krügerregion
13. Tag, Freitag, 03.01.2025
Auf Safari
14. Tag, Samstag, 04.01.2025
Abreise
Extratour
15. Tag, Sonntag, 05.01.2025
Ankunft
Hotels / Unterkünfte
Hotelkategorie
Bei dieser Reise können Sie die Qualität des Hotelangebots an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
Ihr gewähltes Hotel:
Ort | Nächte | Hotel |
---|---|---|
Kapstadt | 4 | Kloof Street Hotel ***(*) |
Hermanus | 1 | Auberge Burgundy **** |
Oudtshoorn | 1 | De Opstal Lodge **** |
Knysna | 2 | The Rex **** |
Johannesburg | 1 | City Lodge ***(*) |
Hazyview | 1 | Umbhaba Lodge *** |
Krügerregion | 2 | Shiduli Lodge **** |
Änderungen vorbehalten. Der angezeigte Reiseverlauf und die Hotels beziehen sich auf den angegebenen Abreisetermin. Bei anderen Terminen dieser Reise können sich Reiseverlauf und Hotels ändern.
Preise & Termine
Januar 2025
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.01.-15.01. | |||
02.01.-16.01. | |||
03.01.-17.01. | |||
04.01.-18.01. | |||
05.01.-19.01. | |||
06.01.-20.01. | |||
07.01.-21.01. | |||
08.01.-22.01. | |||
09.01.-23.01. | |||
10.01.-24.01. | |||
11.01.-25.01. | |||
12.01.-26.01. | |||
13.01.-27.01. | |||
14.01.-28.01. | |||
15.01.-29.01. | |||
16.01.-30.01. | |||
17.01.-31.01. | |||
18.01.-01.02. | |||
19.01.-02.02. | |||
20.01.-03.02. | |||
21.01.-04.02. | |||
22.01.-05.02. | |||
23.01.-06.02. | |||
24.01.-07.02. | |||
25.01.-08.02. | |||
26.01.-09.02. | |||
27.01.-10.02. | |||
28.01.-11.02. | |||
29.01.-12.02. | |||
30.01.-13.02. | |||
31.01.-14.02. |
Februar 2025
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.02.-15.02. | |||
02.02.-16.02. | |||
03.02.-17.02. | |||
04.02.-18.02. | |||
05.02.-19.02. | |||
06.02.-20.02. | |||
07.02.-21.02. | |||
08.02.-22.02. | |||
09.02.-23.02. | |||
10.02.-24.02. | |||
11.02.-25.02. | |||
12.02.-26.02. | |||
13.02.-27.02. | |||
14.02.-28.02. | |||
15.02.-01.03. | |||
16.02.-02.03. | |||
17.02.-03.03. | |||
18.02.-04.03. | |||
19.02.-05.03. | |||
20.02.-06.03. | |||
21.02.-07.03. | |||
22.02.-08.03. | |||
23.02.-09.03. | |||
24.02.-10.03. | |||
25.02.-11.03. | |||
26.02.-12.03. | |||
27.02.-13.03. | |||
28.02.-14.03. |
März 2025
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.03.-15.03. | |||
02.03.-16.03. | |||
03.03.-17.03. | |||
04.03.-18.03. | |||
05.03.-19.03. | |||
06.03.-20.03. | |||
07.03.-21.03. | |||
08.03.-22.03. | |||
09.03.-23.03. | |||
10.03.-24.03. | |||
11.03.-25.03. | |||
12.03.-26.03. | |||
13.03.-27.03. | |||
14.03.-28.03. | |||
15.03.-29.03. | |||
16.03.-30.03. | |||
17.03.-31.03. | |||
18.03.-01.04. | |||
19.03.-02.04. | |||
20.03.-03.04. | |||
21.03.-04.04. | |||
22.03.-05.04. | |||
23.03.-06.04. | |||
24.03.-07.04. | |||
25.03.-08.04. | |||
26.03.-09.04. | |||
27.03.-10.04. | |||
28.03.-11.04. | |||
29.03.-12.04. | |||
30.03.-13.04. | |||
31.03.-14.04. |
April 2025
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.04.-15.04. | |||
02.04.-16.04. | |||
03.04.-17.04. | |||
04.04.-18.04. | |||
05.04.-19.04. | |||
06.04.-20.04. | |||
07.04.-21.04. | |||
08.04.-22.04. | |||
09.04.-23.04. | |||
10.04.-24.04. | |||
11.04.-25.04. | |||
12.04.-26.04. | |||
13.04.-27.04. | |||
14.04.-28.04. | |||
15.04.-29.04. | |||
16.04.-30.04. | |||
17.04.-01.05. | |||
18.04.-02.05. | |||
19.04.-03.05. | |||
20.04.-04.05. | |||
21.04.-05.05. | |||
22.04.-06.05. | |||
23.04.-07.05. | |||
24.04.-08.05. | |||
25.04.-09.05. | |||
26.04.-10.05. | |||
27.04.-11.05. | |||
28.04.-12.05. | |||
29.04.-13.05. | |||
30.04.-14.05. |
Mai 2025
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.05.-15.05. | |||
02.05.-16.05. | |||
03.05.-17.05. | |||
04.05.-18.05. | |||
05.05.-19.05. | |||
06.05.-20.05. | |||
07.05.-21.05. | |||
08.05.-22.05. | |||
09.05.-23.05. | |||
10.05.-24.05. | |||
11.05.-25.05. | |||
12.05.-26.05. | |||
13.05.-27.05. | |||
14.05.-28.05. | |||
15.05.-29.05. | |||
16.05.-30.05. | |||
17.05.-31.05. | |||
18.05.-01.06. | |||
19.05.-02.06. | |||
20.05.-03.06. | |||
21.05.-04.06. | |||
22.05.-05.06. | |||
23.05.-06.06. | |||
24.05.-07.06. | |||
25.05.-08.06. | |||
26.05.-09.06. | |||
27.05.-10.06. | |||
28.05.-11.06. | |||
29.05.-12.06. | |||
30.05.-13.06. | |||
31.05.-14.06. |
Juni 2025
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.06.-15.06. | |||
02.06.-16.06. | |||
03.06.-17.06. | |||
04.06.-18.06. | |||
05.06.-19.06. | |||
06.06.-20.06. | |||
07.06.-21.06. | |||
08.06.-22.06. | |||
09.06.-23.06. | |||
10.06.-24.06. | |||
11.06.-25.06. | |||
12.06.-26.06. | |||
13.06.-27.06. | |||
14.06.-28.06. | |||
15.06.-29.06. | |||
16.06.-30.06. | |||
17.06.-01.07. | |||
18.06.-02.07. | |||
19.06.-03.07. | |||
20.06.-04.07. | |||
21.06.-05.07. | |||
22.06.-06.07. | |||
23.06.-07.07. | |||
24.06.-08.07. | |||
25.06.-09.07. | |||
26.06.-10.07. | |||
27.06.-11.07. | |||
28.06.-12.07. | |||
29.06.-13.07. | |||
30.06.-14.07. |
Juli 2025
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.07.-15.07. | |||
02.07.-16.07. | |||
03.07.-17.07. | |||
04.07.-18.07. | |||
05.07.-19.07. | |||
06.07.-20.07. | |||
07.07.-21.07. | |||
08.07.-22.07. | |||
09.07.-23.07. | |||
10.07.-24.07. | |||
11.07.-25.07. | |||
12.07.-26.07. | |||
13.07.-27.07. | |||
14.07.-28.07. | |||
15.07.-29.07. | |||
16.07.-30.07. | |||
17.07.-31.07. | |||
18.07.-01.08. | |||
19.07.-02.08. | |||
20.07.-03.08. | |||
21.07.-04.08. | |||
22.07.-05.08. | |||
23.07.-06.08. | |||
24.07.-07.08. | |||
25.07.-08.08. | |||
26.07.-09.08. | |||
27.07.-10.08. | |||
28.07.-11.08. | |||
29.07.-12.08. | |||
30.07.-13.08. | |||
31.07.-14.08. |
August 2025
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.08.-15.08. | |||
02.08.-16.08. | |||
03.08.-17.08. | |||
04.08.-18.08. | |||
05.08.-19.08. | |||
06.08.-20.08. | |||
07.08.-21.08. | |||
08.08.-22.08. | |||
09.08.-23.08. | |||
10.08.-24.08. | |||
11.08.-25.08. | |||
12.08.-26.08. | |||
13.08.-27.08. | |||
14.08.-28.08. | |||
15.08.-29.08. | |||
16.08.-30.08. | |||
17.08.-31.08. | |||
18.08.-01.09. | |||
19.08.-02.09. | |||
20.08.-03.09. | |||
21.08.-04.09. | |||
22.08.-05.09. | |||
23.08.-06.09. | |||
24.08.-07.09. | |||
25.08.-08.09. | |||
26.08.-09.09. | |||
27.08.-10.09. | |||
28.08.-11.09. | |||
29.08.-12.09. | |||
30.08.-13.09. | |||
31.08.-14.09. |
September 2025
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.09.-15.09. | |||
02.09.-16.09. | |||
03.09.-17.09. | |||
04.09.-18.09. | |||
05.09.-19.09. | |||
06.09.-20.09. | |||
07.09.-21.09. | |||
08.09.-22.09. | |||
09.09.-23.09. | |||
10.09.-24.09. | |||
11.09.-25.09. | |||
12.09.-26.09. | |||
13.09.-27.09. | |||
14.09.-28.09. | |||
15.09.-29.09. | |||
16.09.-30.09. | |||
17.09.-01.10. | |||
18.09.-02.10. | |||
19.09.-03.10. | |||
20.09.-04.10. | |||
21.09.-05.10. | |||
22.09.-06.10. | |||
23.09.-07.10. | |||
24.09.-08.10. | |||
25.09.-09.10. | |||
26.09.-10.10. | |||
27.09.-11.10. | |||
28.09.-12.10. | |||
29.09.-13.10. | |||
30.09.-14.10. |
Oktober 2025
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.10.-15.10. | |||
02.10.-16.10. | |||
03.10.-17.10. | |||
04.10.-18.10. | |||
05.10.-19.10. | |||
06.10.-20.10. | |||
07.10.-21.10. | |||
08.10.-22.10. | |||
09.10.-23.10. | |||
10.10.-24.10. | |||
11.10.-25.10. | |||
12.10.-26.10. | |||
13.10.-27.10. | |||
14.10.-28.10. | |||
15.10.-29.10. | |||
16.10.-30.10. | |||
17.10.-31.10. | |||
18.10.-01.11. | |||
19.10.-02.11. | |||
20.10.-03.11. | |||
21.10.-04.11. | |||
22.10.-05.11. | |||
23.10.-06.11. | |||
24.10.-07.11. | |||
25.10.-08.11. | |||
26.10.-09.11. | |||
27.10.-10.11. | |||
28.10.-11.11. | |||
29.10.-12.11. | |||
30.10.-13.11. | |||
31.10.-14.11. |
November 2025
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.11.-15.11. | |||
02.11.-16.11. | |||
03.11.-17.11. | |||
04.11.-18.11. | |||
05.11.-19.11. | |||
06.11.-20.11. | |||
07.11.-21.11. | |||
08.11.-22.11. | |||
09.11.-23.11. | |||
10.11.-24.11. | |||
11.11.-25.11. | |||
12.11.-26.11. | |||
13.11.-27.11. | |||
14.11.-28.11. | |||
15.11.-29.11. | |||
16.11.-30.11. | |||
17.11.-01.12. | |||
18.11.-02.12. | |||
19.11.-03.12. | |||
20.11.-04.12. | |||
21.11.-05.12. | |||
22.11.-06.12. | |||
23.11.-07.12. | |||
24.11.-08.12. | |||
25.11.-09.12. | |||
26.11.-10.12. | |||
27.11.-11.12. | |||
28.11.-12.12. | |||
29.11.-13.12. | |||
30.11.-14.12. |
Dezember 2025
Termin | DZ in €* | EZ in €* | Flug |
---|---|---|---|
01.12.-15.12. | |||
02.12.-16.12. | |||
03.12.-17.12. | |||
04.12.-18.12. | |||
05.12.-19.12. | |||
06.12.-20.12. | |||
07.12.-21.12. | |||
08.12.-22.12. | |||
09.12.-23.12. | |||
10.12.-24.12. | |||
11.12.-25.12. | |||
12.12.-26.12. | |||
13.12.-27.12. | |||
14.12.-28.12. | |||
15.12.-29.12. | |||
16.12.-30.12. | |||
17.12.-31.12. | |||
18.12.-01.01. | |||
19.12.-02.01. | |||
20.12.-03.01. | |||
21.12.-04.01. | |||
22.12.-05.01. | |||
23.12.-06.01. | |||
24.12.-07.01. | |||
25.12.-08.01. | |||
26.12.-09.01. | |||
27.12.-10.01. | |||
28.12.-11.01. | |||
29.12.-12.01. | |||
30.12.-13.01. | |||
31.12.-14.01. |
Mögliche Abflughäfen**
Basel, Berlin, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Friedrichshafen, Genf, Graz, Hamburg, Hannover, Innsbruck, Köln, Leipzig, Linz, Luxemburg, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Salzburg, Stuttgart, Wien, Zürich
* Ab-Preise pro Person in € Bei Flugreisen beruhen die Preise zum Teil auf Sonder- und Veranstaltertarifen der Fluggesellschaften, das Platzangebot ist begrenzt. Kerosinpreisänderungen vorbehalten.
** Je nach gewähltem Reisetermin können die Abflughäfen variieren.
Im Reisepreis enthalten
- Bahnreise zum/vom Abflugsort in der 2. Klasse von jedem Bahnhof in Deutschland und Österreich
- Linienflug mit Lufthansa (Economy, Tarifklasse L ) von Frankfurt nach Kapstadt und zurück von Johannesburg, nach Verfügbarkeit
- Inlandsflüge (Economy) mit Airlink lt. Reiseverlauf
- Flug-/Sicherheitsgebühren (ca. 155 €)
- Transfers und Rundreise mit guten, landesüblichen, klimatisierten, eigenen Fahrzeugen
- Safarifahrten im offenen Geländewagen, gemeinsam mit anderen Gästen
- Unterbringung im Doppelzimmer
- 12 x Frühstück, 1 x Mittagessen, 2 x Abendessen
- Eintritte und Nationalparkgebühren
- Bootsfahrt nach Robben Island
- Reiseliteratur (ca. 25 €)
- Wechselnde örtliche, Englisch oder Deutsch sprechende Driver-Guides (Fahrer und ortskundige Führer in einer Person); Betreuung durch Englisch sprechende Ranger während des Aufenthalts im Private Game Reserve; Transfers mit Englisch sprechenden Fahrern
- Klimaschonend reisen mit Marco Polo
- Wir kompensieren die entstehenden Emissionen in Höhe von 4,47 t CO2e vollständig (Anreiseanteil 73%).
Ausrüstung
Sicherheit | Gesundheit | Einreise
Nachhaltig reisen
Erfahren Sie mehr über unsere Klimaschutzprojekte und unser Engagement für nachhaltiges Reisen.